apollostation PLATINUM BUSINESS
出光クレジット株式会社 / ビジネスカード / 2026年8月2日 時点の公式ページを照合
VisaMastercardJCBAmerican ExpressDiners Club
年会費22,000円(条件付きで無料)
還元率0.8%
発行公式に記載なし
公式ページから集めた項目
| 年会費(2年目以降) | 22,000円(条件付きで無料) |
|---|---|
| 年会費(初年度) | 22,000円 |
| 年会費の無料条件 | ショッピングご利用金額累計が年間300万円以上で、次年度の年会費22,000円(税込)が無料になります。 |
| 基本還元率 | 0.8% |
| ポイントの付与単位 | apollostationご利用分を含め、ご利用金額1,000円につき8ポイント付与いたします。 |
| ポイントの名称 | プラスポイント |
| 国際ブランド | Visa・American Express |
| 発行スピード | 公式に記載なし |
| ETCカードの年会費 | 無料 |
| ETCカードの発行手数料 | 公式に記載なし |
| 家族カードの年会費 | 従業員の方がご利用いただける追加カードを、最大9枚発行できます。※追加カードは、ご家族様にも発行できます。追加会員:3,300円(税込)※追加会員様は初年度無料。 |
| 海外旅行傷害保険 | 最高100,000,000円/利用付帯(旅費をこのカードで払ったときに有効) |
| 国内旅行傷害保険 | 最高50,000,000円/利用付帯(旅費をこのカードで払ったときに有効) |
| ショッピング保険 | 3,000,000円 |
| タッチ決済 | 公式に記載なし |
| 申し込み条件 | 個人事業主・経営者をはじめ、安定した収入があり、社会的信用を有するご連絡可能な方(未成年を除く) |
項目ごとの判定
年会費の安さ
還元率の高さ
発行の速さ
旅行保険の手厚さ
ETCの持ちやすさ
記号は主観の点数ではなく、収集した値がどの範囲に入るかの判定です。閾値は算出方法のページに書いています。
出典(公式ページの原文)
| 項目 | 公式ページの記載 | 照合日 |
|---|---|---|
| 年会費(2年目以降) | 年会費 本人会員:22,000円(税込) 追加会員:3,300円(税込)https://www.idemitsucard.com/card/platinumbusiness/index.html | 2026-08-03 |
| 年会費(初年度) | 年会費 本人会員:22,000円(税込) 追加会員:3,300円(税込)https://www.idemitsucard.com/card/platinumbusiness/index.html | 2026-08-03 |
| 年会費の無料条件 | 次年度年会費無料 ショッピングご利用金額累計が年間300万円以上で、次年度の年会費22,000円(税込)が無料になります。https://www.idemitsucard.com/card/platinumbusiness/index.html | 2026-08-03 |
| 基本還元率 | 税金や交通費、接待費などのビジネスでのカードお支払いを含めて、いつでもどこでも0.8%ポイント付与されます。https://www.idemitsucard.com/card/platinumbusiness/index.html | 2026-08-03 |
| ポイントの付与単位 | プラスポイントサービス apollostationご利用分を含め、ご利用金額1,000円につき8ポイント付与いたします。https://www.idemitsucard.com/card/platinumbusiness/index.html | 2026-08-03 |
| 国際ブランド | プラチナカード限定の優待も多数取り揃えております。 Visa Amexhttps://www.idemitsucard.com/card/platinumbusiness/index.html | 2026-08-03 |
| ETCカードの年会費 | 出光ETCカード(年会費無料) 有料道路の料金所でのスムーズな通行をサポートするETCカード。追加会員の方も年会費無料でお申し込みいただけます。https://www.idemitsucard.com/card/platinumbusiness/index.html | 2026-08-03 |
| 家族カードの年会費 | 追加会員:3,300円(税込)※追加会員様は初年度無料。https://www.idemitsucard.com/card/platinumbusiness/index.html | 2026-08-03 |
| 海外旅行傷害保険の最高額 | 海外旅行傷害保険(最高1億円*)https://www.idemitsucard.com/card/platinumbusiness/index.html | 2026-08-03 |
| 海外旅行傷害保険の付帯条件 | ※事前に特定の料金を対象カードでお支払いいただいた場合に保険が適用されます。補償内容詳細は、保険のご案内(補償規定)でご確認ください。*傷害死亡・後遺障害保険金額https://www.idemitsucard.com/card/platinumbusiness/index.html | 2026-08-03 |
| 国内旅行傷害保険の最高額 | 国内旅行傷害保険(最高5,000万円*)https://www.idemitsucard.com/card/platinumbusiness/index.html | 2026-08-03 |
| 国内旅行傷害保険の付帯条件 | ※事前に特定の料金を対象カードでお支払いいただいた場合に保険が適用されます。補償内容詳細は、保険のご案内(補償規定)でご確認ください。*傷害死亡・後遺障害保険金額https://www.idemitsucard.com/card/platinumbusiness/index.html | 2026-08-03 |
| ショッピング保険の限度額 | ショッピングガード保険 (年間補償限度額300万円)https://www.idemitsucard.com/card/platinumbusiness/index.html | 2026-08-03 |
出典リンクは公式ページの確認先で、送客のためのリンクではありません。 公式ページで確認できなかった項目は「公式に記載なし」と表示し、推測で埋めていません。
\ 出光クレジット株式会社 の公式ページへ /
公式サイトで申し込む同じビジネスカードと比べる
| カード | 年間の手取り | 年会費 | 還元率 | ETC年会費 | 旅行保険 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apollostation PLATINUM BUSINESS | −17,200円 | 無料 | 詳細を見る | |||
| +2,700円 | 無料 | 詳細を見る |
※が付いた還元率は、公式ページに「◯%」の表記が無いため、公式のポイント交換レートから算出した値です(1枚)。 どのレートを使ったかは各カードのページに書いています。
「年間の手取り」はポイント還元額から年会費を引いた金額です。 旅行保険の記号は、持っているだけで効く自動付帯を、 旅費をそのカードで払ったときだけ効く利用付帯より上に置いています。 判定の閾値は算出方法のページに書いています。