年間の手取りを試算する
2026年8月2日 時点の公式ページを照合 / 掲載 26枚
月にいくらカードで払うかを入れると、掲載しているカードを 「1年間のポイント還元額 − 年会費」の多い順に並べ替えます。 年会費を払うカードについては、その年会費の元が取れる年間利用額に届いているかも一緒に出します。
年間 600,000円 を基本還元率で計算し、年会費を引いた金額の多い順に、26枚のうち計算できる26枚を並べています。
| カード | 年間の手取り | 還元額 | 年会費 | 元が取れる年間利用額 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|
| +7,200円 | 7,200円 | 無料 | 年会費なし | 詳細を見る | |
| +6,000円 | 6,000円 | 無料 | 年会費なし | 詳細を見る | |
| +6,000円 | 6,000円 | 無料 | 年会費なし | 詳細を見る | |
| +6,000円 | 6,000円 | 無料 | 年会費なし | 詳細を見る | |
| +6,000円 | 6,000円 | 無料 | 年会費なし | 詳細を見る | |
| +6,000円 | 6,000円 | 無料 | 年会費なし | 詳細を見る | |
| +6,000円 | 6,000円 | 無料 | 年会費なし | 詳細を見る | |
| +5,476円 | 6,000円 | 524円 | 詳細を見る | ||
| +3,000円 | 3,000円 | 無料 | 年会費なし | 詳細を見る | |
| +3,000円 | 3,000円 | 無料 | 年会費なし | 詳細を見る | |
| +3,000円 | 3,000円 | 無料 | 年会費なし | 詳細を見る | |
| +2,700円 | 2,700円 | 無料 | 年会費なし | 詳細を見る | |
| +2,700円 | 2,700円 | 無料 | 年会費なし | 詳細を見る | |
| +2,700円 | 2,700円 | 無料 | 年会費なし | 詳細を見る | |
| +2,700円 | 2,700円 | 無料 | 年会費なし | 詳細を見る | |
| +2,700円 | 2,700円 | 無料 | 年会費なし | 詳細を見る | |
| +2,700円 | 2,700円 | 無料 | 年会費なし | 詳細を見る | |
| +1,600円 | 2,700円 | 1,100円 | 詳細を見る | ||
| +1,025円 | 2,400円 | 1,375円 | 詳細を見る | ||
| −2,500円 | 3,000円 | 5,500円 | 詳細を見る | ||
| −5,000円 | 6,000円 | 11,000円 | 詳細を見る | ||
| −5,000円 | 6,000円 | 11,000円 | 詳細を見る | ||
| −5,000円 | 6,000円 | 11,000円 | 詳細を見る | ||
| −8,900円 | 2,100円 | 11,000円 | 詳細を見る | ||
| −14,800円 | 7,200円 | 22,000円 | 詳細を見る | ||
| −17,200円 | 4,800円 | 22,000円 | 詳細を見る |
この試算に入っていないもの
入会キャンペーン・期間限定の特典・特約店での上乗せ還元・空港ラウンジなどの付帯サービスの価値は入れていません。 ポイントは1ポイント1円として計算し、公式ページに「◯%」の表記が無いカードは公式の交換レートから換算しています。 換算に使った交換先は各カードのページに書いています。計算の定義は算出方法のページにすべて書いています。