dカード GOLD
株式会社NTTドコモ / ゴールドカード / 2026年8月2日 時点の公式ページを照合
VisaMastercardJCBAmerican ExpressDiners Club
年会費11,000円
還元率1%
発行公式に記載なし
公式ページから集めた項目
| 年会費(2年目以降) | 11,000円 |
|---|---|
| 年会費(初年度) | 11,000円 |
| 年会費の無料条件 | — |
| 基本還元率 | 1% |
| ポイントの付与単位 | 100円(税込)につき1ポイント |
| ポイントの名称 | dポイント |
| 国際ブランド | Visa・Mastercard |
| 発行スピード | 公式に記載なし |
| ETCカードの年会費 | 無料 |
| ETCカードの発行手数料 | 公式に記載なし |
| 家族カードの年会費 | 1枚目無料、2枚目以降1,100円(税込)/枚 |
| 海外旅行傷害保険 | 最高100,000,000円/自動付帯(持っているだけで有効) |
| 国内旅行傷害保険 | 最高50,000,000円/付帯条件は公式に記載なし |
| ショッピング保険 | 3,000,000円 |
| タッチ決済 | 公式に記載なし |
| 申し込み条件 | 満18歳以上(高校生を除く)で、安定した継続収入があること |
項目ごとの判定
年会費の安さ
還元率の高さ
発行の速さ
旅行保険の手厚さ
ETCの持ちやすさ
記号は主観の点数ではなく、収集した値がどの範囲に入るかの判定です。閾値は算出方法のページに書いています。
出典(公式ページの原文)
| 項目 | 公式ページの記載 | 照合日 |
|---|---|---|
| 年会費(2年目以降) | 11,000円(税込)https://dcard.docomo.ne.jp/st/dcard_gold/index.html | 2026-08-03 |
| 年会費(初年度) | 11,000円(税込)https://dcard.docomo.ne.jp/st/dcard_gold/index.html | 2026-08-03 |
| 基本還元率 | 100円(税込)につき1ポイントhttps://dcard.docomo.ne.jp/st/dcard_gold/index.html | 2026-08-03 |
| ETCカードの年会費 | dカード GOLD会員は利用の有無にかかわらず2年目以降も無料https://dcard.docomo.ne.jp/st/dcard_etc/index.html | 2026-08-03 |
| 家族カードの年会費 | 1枚目無料 2枚目以降1,100円(税込)/枚https://dcard.docomo.ne.jp/st/dcard_family/index.html | 2026-08-03 |
| 海外旅行傷害保険の最高額 | 傷害死亡 1億円https://dcard.docomo.ne.jp/st/beginner_about/abroadinsurance/ | 2026-08-03 |
| 海外旅行傷害保険の付帯条件 | dカード GOLD/dカード PLATINUMでのお支払いなどの条件はございません。https://dcard.docomo.ne.jp/st/beginner_about/abroadinsurance/ | 2026-08-03 |
| 国内旅行傷害保険の最高額 | 最大5,000万円https://dcard.docomo.ne.jp/st/dcard_gold/index.html | 2026-08-03 |
| ショッピング保険の限度額 | 年間300万円までhttps://dcard.docomo.ne.jp/st/dcard_gold/index.html | 2026-08-03 |
| 申し込み可能な年齢 | 満18歳以上(高校生を除く)で、安定した継続収入があることhttps://dcard.docomo.ne.jp/st/dcard_gold/index.html | 2026-08-03 |
出典リンクは公式ページの確認先で、送客のためのリンクではありません。 公式ページで確認できなかった項目は「公式に記載なし」と表示し、推測で埋めていません。
\ 株式会社NTTドコモ の公式ページへ /
公式サイトで申し込む同じゴールドカードと比べる
| カード | 年間の手取り | 年会費 | 還元率 | ETC年会費 | 旅行保険 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dカード GOLD | −5,000円 | 無料 | 詳細を見る | |||
| −2,500円 | — | 詳細を見る | ||||
| apollostation THE GOLD | −5,000円 | 無料 | 詳細を見る | |||
| −5,000円 | 無料 | 詳細を見る | ||||
| −8,900円 | — | 詳細を見る |
※が付いた還元率は、公式ページに「◯%」の表記が無いため、公式のポイント交換レートから算出した値です(2枚)。 どのレートを使ったかは各カードのページに書いています。
「年間の手取り」はポイント還元額から年会費を引いた金額です。 旅行保険の記号は、持っているだけで効く自動付帯を、 旅費をそのカードで払ったときだけ効く利用付帯より上に置いています。 判定の閾値は算出方法のページに書いています。