apollostation THE GOLD
出光クレジット株式会社 / ゴールドカード / 2026年8月2日 時点の公式ページを照合
VisaMastercardJCBAmerican ExpressDiners Club
年会費11,000円(条件付きで無料)
還元率1%
発行最短3日
公式ページから集めた項目
| 年会費(2年目以降) | 11,000円(条件付きで無料) |
|---|---|
| 年会費(初年度) | 11,000円 |
| 年会費の無料条件 | ショッピングご利用金額累計が年間200万円以上で、次年度の年会費11,000円(税込)が無料になります。 |
| 基本還元率 | 1% |
| ポイントの付与単位 | カードご利用金額1,000円につき10ポイント加算。 |
| ポイントの名称 | プラスポイント |
| 国際ブランド | Visa・Mastercard・JCB・American Express |
| 発行スピード | 最短3日(最短3営業日で発行) |
| ETCカードの年会費 | 無料 |
| ETCカードの発行手数料 | 公式に記載なし |
| 家族カードの年会費 | 16歳以上の同居・同姓の親族で4名様まで発行可能です。本人会員が年会費免除の場合、家族カード年会費440円(税込)も無料となります。 |
| 海外旅行傷害保険 | 最高50,000,000円/付帯条件は公式に記載なし |
| 国内旅行傷害保険 | 最高50,000,000円/付帯条件は公式に記載なし |
| ショッピング保険 | 3,000,000円 |
| タッチ決済 | 公式に記載なし |
| 申し込み条件 | apollostation card、その他提携カードの場合、18才以上で電話連絡可能な方であればお申し込みいただけます。 |
項目ごとの判定
年会費の安さ
還元率の高さ
発行の速さ
旅行保険の手厚さ
ETCの持ちやすさ
記号は主観の点数ではなく、収集した値がどの範囲に入るかの判定です。閾値は算出方法のページに書いています。
出典(公式ページの原文)
| 項目 | 公式ページの記載 | 照合日 |
|---|---|---|
| 年会費(2年目以降) | 年会費 本人会員:11,000円(税込)・家族会員:440円(税込)https://www.idemitsucard.com/card/thegold/index.html | 2026-08-03 |
| 年会費(初年度) | 年会費 本人会員:11,000円(税込)・家族会員:440円(税込)https://www.idemitsucard.com/card/thegold/index.html | 2026-08-03 |
| 年会費の無料条件 | ショッピングご利用金額累計が年間200万円以上で、次年度の年会費11,000円(税込)が無料になります。https://www.idemitsucard.com/card/thegold/index.html | 2026-08-03 |
| ポイントの付与単位 | カードご利用金額1,000円につき10ポイント加算。貯まったプラスポイントでお好きなアイテムと交換できます。https://www.idemitsucard.com/card/thegold/index.html | 2026-08-03 |
| 国際ブランド | 提携ブランド(AMERICAN EXPRESS・VISA・JCB・MasterCard)の変更はできますか? カード種別 apollostation card, apollostation THE PLATINUM, apollostation THE GOLD, 出光カード, 出光ゴールドカード, ウェビック apollostation card, Usappy Card プラス+https://faq.idemitsucard.com/faq/show/532?site_domain=default | 2026-08-03 |
| 最短発行日数 | 最短3営業日で発行https://www.idemitsucard.com/card/thegold/index.html | 2026-08-03 |
| ETCカードの年会費 | 出光ETCカード 年会費無料 高速道路の料金支払いをスマートに 本人・家族会員様ともに年会費無料。https://www.idemitsucard.com/card/thegold/index.html | 2026-08-03 |
| 家族カードの年会費 | 本人会員が年会費免除の場合、家族カード年会費440円(税込)も無料となります。16歳以上の同居・同姓の親族で4名様まで発行可能です。https://www.idemitsucard.com/card/thegold/index.html | 2026-08-03 |
| 海外旅行傷害保険の最高額 | 海外旅行傷害保険 最高5,000万円https://www.idemitsucard.com/card/thegold/index.html | 2026-08-03 |
| 国内旅行傷害保険の最高額 | 国内旅行傷害保険 最高5,000万円https://www.idemitsucard.com/card/thegold/index.html | 2026-08-03 |
| ショッピング保険の限度額 | ショッピング ガード保険 補償限度額 年間300万円https://www.idemitsucard.com/card/thegold/index.html | 2026-08-03 |
| 申し込み可能な年齢 | apollostation card、その他提携カードの場合、18才以上で電話連絡可能な方であればお申し込みいただけます。https://faq.idemitsucard.com/faq/show/538?site_domain=default | 2026-08-03 |
| ポイントが付く利用金額の単位 | 1,000円につき 10 ポイントhttps://www.idemitsucard.com/guide/gold/index.html | 2026-08-03 |
| 付与ポイント数 | 1,000円につき 10 ポイントhttps://www.idemitsucard.com/guide/gold/index.html | 2026-08-03 |
| 1ポイントの円換算 | 1,000ポイント(=1,000円分)単位で交換したポイント分の金額が請求金額から差し引かれます。https://www.idemitsucard.com/privilege/present/pointjyutou/ | 2026-08-03 |
出典リンクは公式ページの確認先で、送客のためのリンクではありません。 公式ページで確認できなかった項目は「公式に記載なし」と表示し、推測で埋めていません。
\ 出光クレジット株式会社 の公式ページへ /
公式サイトで申し込む同じゴールドカードと比べる
| カード | 年間の手取り | 年会費 | 還元率 | ETC年会費 | 旅行保険 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apollostation THE GOLD | −5,000円 | 無料 | 詳細を見る | |||
| −2,500円 | — | 詳細を見る | ||||
| dカード GOLD | −5,000円 | 無料 | 詳細を見る | |||
| −5,000円 | 無料 | 詳細を見る | ||||
| −8,900円 | — | 詳細を見る |
※が付いた還元率は、公式ページに「◯%」の表記が無いため、公式のポイント交換レートから算出した値です(2枚)。 どのレートを使ったかは各カードのページに書いています。
「年間の手取り」はポイント還元額から年会費を引いた金額です。 旅行保険の記号は、持っているだけで効く自動付帯を、 旅費をそのカードで払ったときだけ効く利用付帯より上に置いています。 判定の閾値は算出方法のページに書いています。