
JAカード
三菱UFJニコス株式会社 / 一般カード / 2026年8月2日 時点の公式ページを照合
VisaMastercardJCBAmerican ExpressDiners Club
年会費1,375円
還元率0.4%
発行公式に記載なし
公式ページから集めた項目
| 年会費(2年目以降) | 1,375円 |
|---|---|
| 年会費(初年度) | 無料 |
| 年会費の無料条件 | — |
| 基本還元率 | 0.4% |
| ポイントの付与単位 | 1ヵ月のショッピングご利用金額合計1,000円ごとに基本ポイントが1ポイント |
| ポイントの名称 | JAカードわいわいプレゼント |
| 国際ブランド | Visa・Mastercard |
| 発行スピード | 公式に記載なし |
| ETCカードの年会費 | 無料 |
| ETCカードの発行手数料 | 無料 |
| 家族カードの年会費 | 本人会員の配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方。本人会員が学生の場合、家族カードの発行はできません。 |
| 海外旅行傷害保険 | 最高20,000,000円/自動付帯(持っているだけで有効) |
| 国内旅行傷害保険 | 公式に記載なし |
| ショッピング保険 | 1,000,000円 |
| タッチ決済 | 公式に記載なし |
| 申し込み条件 | 18歳以上でご本人または配偶者に安定した収入のある方、または18歳以上で学生の方(高校生を除く)。 |
項目ごとの判定
年会費の安さ
還元率の高さ
発行の速さ
旅行保険の手厚さ
ETCの持ちやすさ
記号は主観の点数ではなく、収集した値がどの範囲に入るかの判定です。閾値は算出方法のページに書いています。
出典(公式ページの原文)
| 項目 | 公式ページの記載 | 照合日 |
|---|---|---|
| 年会費(2年目以降) | 年会費 [本人会員] 1,375円(税込) 初年度年会費無料 次年度年会費無料化条件ありhttps://www.cr.mufg.jp/apply/card/ja/credit_001/index.html | 2026-08-03 |
| 年会費(初年度) | 年会費 [本人会員] 1,375円(税込) 初年度年会費無料 次年度年会費無料化条件ありhttps://www.cr.mufg.jp/apply/card/ja/credit_001/index.html | 2026-08-03 |
| ポイントの付与単位 | 1ヵ月のショッピングご利用金額合計1,000円ごとに基本ポイントが1ポイントhttps://www.cr.mufg.jp/apply/card/ja/credit_001/index.html | 2026-08-03 |
| 国際ブランド | 国際ブランド:mastercard / Visa(カード券面ブランドロゴ表示)https://www.cr.mufg.jp/apply/card/ja/credit_001/index.html | 2026-08-03 |
| ETCカードの年会費 | ETCカード新規発行手数料・年会費無料https://www.cr.mufg.jp/apply/card/ja/credit_001/index.html | 2026-08-03 |
| ETCカードの発行手数料 | ETCカード新規発行手数料・年会費無料https://www.cr.mufg.jp/apply/card/ja/credit_001/index.html | 2026-08-03 |
| 家族カードの年会費 | [家族会員] お1人さまにつき440円(税込) 初年度年会費無料 次年度年会費無料化条件ありhttps://www.cr.mufg.jp/apply/card/ja/credit_001/index.html | 2026-08-03 |
| 海外旅行傷害保険の最高額 | 海外旅行傷害保険サービス 最高2,000万円https://www.cr.mufg.jp/apply/card/ja/credit_001/index.html | 2026-08-03 |
| 海外旅行傷害保険の付帯条件 | 海外旅行傷害保険サービス(自動付帯)https://www.cr.mufg.jp/apply/card/ja/credit_001/index.html | 2026-08-03 |
| ショッピング保険の限度額 | ショッピングパートナー保険サービス 年間補償限度額 100万円(日本国内ではリボ・分割払いのみ適用)https://www.cr.mufg.jp/apply/card/ja/credit_001/index.html | 2026-08-03 |
| 申し込み可能な年齢 | [本人会員] 18歳以上でご本人または配偶者に安定した収入のある方、または18歳以上で学生の方(高校生を除く)。https://www.cr.mufg.jp/apply/card/ja/credit_001/index.html | 2026-08-03 |
| ポイントが付く利用金額の単位 | 1ヵ月のショッピングご利用金額合計1,000円ごとに基本ポイントが1ポイントhttps://www.cr.mufg.jp/apply/card/ja/credit_001/index.html | 2026-08-03 |
| 付与ポイント数 | 1ヵ月のショッピングご利用金額合計1,000円ごとに基本ポイントが1ポイントhttps://www.cr.mufg.jp/apply/card/ja/credit_001/index.html | 2026-08-03 |
| 1ポイントの円換算 | 1ポイントを4円換算で、ご応募月以降にJAカードのご利用金額から差し引きいたします。https://faq.cr.mufg.jp/ja/detail?id=2605 | 2026-08-03 |
出典リンクは公式ページの確認先で、送客のためのリンクではありません。 公式ページで確認できなかった項目は「公式に記載なし」と表示し、推測で埋めていません。
\ 三菱UFJニコス株式会社 の公式ページへ /
公式サイトで申し込む同じ一般カードと比べる
| カード | 年間の手取り | 年会費 | 還元率 | ETC年会費 | 旅行保険 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,025円 | 無料 | 詳細を見る | ||||
| リクルートカード | +7,200円 | — | 詳細を見る | |||
| +6,000円 | 無料 | 詳細を見る | ||||
| dカード | +6,000円 | 550円 | 詳細を見る | |||
| +6,000円 | — | 詳細を見る | ||||
| PayPayカード | +6,000円 | 550円 | 詳細を見る |
※が付いた還元率は、公式ページに「◯%」の表記が無いため、公式のポイント交換レートから算出した値です(1枚)。 どのレートを使ったかは各カードのページに書いています。
「年間の手取り」はポイント還元額から年会費を引いた金額です。 旅行保険の記号は、持っているだけで効く自動付帯を、 旅費をそのカードで払ったときだけ効く利用付帯より上に置いています。 判定の閾値は算出方法のページに書いています。