
au PAY カード
auフィナンシャルサービス株式会社 / 一般カード / 2026年8月2日 時点の公式ページを照合
VisaMastercardJCBAmerican ExpressDiners Club
年会費永年無料
還元率1%
発行最短4日
公式ページから集めた項目
| 年会費(2年目以降) | 永年無料 |
|---|---|
| 年会費(初年度) | 無料 |
| 年会費の無料条件 | — |
| 基本還元率 | 1% |
| ポイントの付与単位 | 100円(税込)ごとに1Pontaポイント |
| ポイントの名称 | Pontaポイント |
| 国際ブランド | Visa・Mastercard・American Express |
| 発行スピード | 最短4日(カード発行まで最短4日※(2週間程度お時間をいただく場合があります。)) |
| ETCカードの年会費 | 無料 |
| ETCカードの発行手数料 | 1,100円 |
| 家族カードの年会費 | 無料 |
| 海外旅行傷害保険 | 最高20,000,000円/利用付帯(旅費をこのカードで払ったときに有効) |
| 国内旅行傷害保険 | 公式に記載なし |
| ショッピング保険 | 1,000,000円 |
| タッチ決済 | 対応 |
| 申し込み条件 | 満18歳以上のお客さま |
項目ごとの判定
年会費の安さ
還元率の高さ
発行の速さ
旅行保険の手厚さ
ETCの持ちやすさ
記号は主観の点数ではなく、収集した値がどの範囲に入るかの判定です。閾値は算出方法のページに書いています。
出典(公式ページの原文)
| 項目 | 公式ページの記載 | 照合日 |
|---|---|---|
| 年会費(2年目以降) | 永年無料https://www.kddi-fs.com/function/cardspec/ | 2026-08-03 |
| 年会費(初年度) | 永年無料https://www.kddi-fs.com/function/cardspec/ | 2026-08-03 |
| 基本還元率 | 100円(税込)ごとに1Pontaポイントhttps://www.kddi-fs.com/function/cardspec/ | 2026-08-03 |
| 最短発行日数 | カード発行まで最短4日※https://www.kddi-fs.com/function/promotion/myau/b/ | 2026-08-03 |
| ETCカードの年会費 | 無料https://www.kddi-fs.com/function/cardspec/ | 2026-08-03 |
| ETCカードの発行手数料 | 1,100円(税込)https://www.kddi-fs.com/function/cardspec/ | 2026-08-03 |
| 家族カードの年会費 | au PAY カード:永年無料https://www.kddi-fs.com/function/promotion/family.php | 2026-08-03 |
| 海外旅行傷害保険の最高額 | 最大2,000万円https://www.kddi-fs.com/function/cardspec/ | 2026-08-03 |
| 海外旅行傷害保険の付帯条件 | 海外旅行費用等をau PAY カードで事前にお支払いいただいた場合https://www.kddi-fs.com/function/cardspec/ | 2026-08-03 |
| ショッピング保険の限度額 | 年間100万円https://www.kddi-fs.com/function/cardspec/ | 2026-08-03 |
| タッチ決済への対応 | タッチ決済※裏面の情報https://www.kddi-fs.com/function/basis/ | 2026-08-03 |
| 申し込み可能な年齢 | 満18歳以上のお客さまhttps://www.kddi-fs.com/function/cardspec/ | 2026-08-03 |
出典リンクは公式ページの確認先で、送客のためのリンクではありません。 公式ページで確認できなかった項目は「公式に記載なし」と表示し、推測で埋めていません。
\ auフィナンシャルサービス株式会社 の公式ページへ /
公式サイトで申し込む同じ一般カードと比べる
| カード | 年間の手取り | 年会費 | 還元率 | ETC年会費 | 旅行保険 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +6,000円 | 無料 | 詳細を見る | ||||
| リクルートカード | +7,200円 | — | 詳細を見る | |||
| dカード | +6,000円 | 550円 | 詳細を見る | |||
| +6,000円 | — | 詳細を見る | ||||
| PayPayカード | +6,000円 | 550円 | 詳細を見る | |||
| +6,000円 | — | 詳細を見る |
「年間の手取り」はポイント還元額から年会費を引いた金額です。 旅行保険の記号は、持っているだけで効く自動付帯を、 旅費をそのカードで払ったときだけ効く利用付帯より上に置いています。 判定の閾値は算出方法のページに書いています。