ロフトカード
株式会社クレディセゾン / 一般カード / 2026年8月2日 時点の公式ページを照合
VisaMastercardJCBAmerican ExpressDiners Club
年会費永年無料
還元率0.45%
発行公式に記載なし
公式ページから集めた項目
| 年会費(2年目以降) | 永年無料 |
|---|---|
| 年会費(初年度) | 無料 |
| 年会費の無料条件 | — |
| 基本還元率 | 0.45% |
| ポイントの付与単位 | 永久不滅ポイントは1ヵ月のクレジットショッピングご利用総額1,000円(税込)ごとに1ポイント貯まります |
| ポイントの名称 | 永久不滅ポイント |
| 国際ブランド | Visa・Mastercard・JCB・American Express |
| 発行スピード | 公式に記載なし |
| ETCカードの年会費 | 無料 |
| ETCカードの発行手数料 | 無料 |
| 家族カードの年会費 | 公式に記載なし |
| 海外旅行傷害保険 | 公式に記載なし |
| 国内旅行傷害保険 | 公式に記載なし |
| ショッピング保険 | 公式に記載なし |
| タッチ決済 | 対応 |
| 申し込み条件 | 18歳以上でご連絡が可能な方で、当社の提携する金融機関に決済口座をお持ちの方に限りお申し込みいただけます。 |
項目ごとの判定
年会費の安さ
還元率の高さ
発行の速さ
旅行保険の手厚さ
ETCの持ちやすさ
記号は主観の点数ではなく、収集した値がどの範囲に入るかの判定です。閾値は算出方法のページに書いています。
出典(公式ページの原文)
| 項目 | 公式ページの記載 | 照合日 |
|---|---|---|
| 年会費(2年目以降) | 年会費 Visa Mastercard JCB 無料※1 AMERICAN EXPRESS 3,300円(税込)https://www.saisoncard.co.jp/creditcard/lineup/047/ | 2026-08-03 |
| 年会費(初年度) | 年会費 Visa Mastercard JCB 無料※1 AMERICAN EXPRESS 3,300円(税込)https://www.saisoncard.co.jp/creditcard/lineup/047/ | 2026-08-03 |
| ポイントの付与単位 | 永久不滅ポイントは1ヵ月のクレジットショッピングご利用総額1,000円(税込)ごとに1ポイント貯まりますhttps://www.saisoncard.co.jp/creditcard/lineup/047/ | 2026-08-03 |
| ETCカードの年会費 | ETCカードの年会費は永久無料で、発行手数料もかかりません。https://faq.saisoncard.co.jp/saison/detail?id=167 | 2026-08-03 |
| ETCカードの発行手数料 | ETCカードの年会費は永久無料で、発行手数料もかかりません。https://faq.saisoncard.co.jp/saison/detail?id=167 | 2026-08-03 |
| タッチ決済への対応 | コンビニなどのレジにあるリーダーに非接触対応のカードをタッチするだけで、サインも暗証番号も不要。スピーディにお支払いが完了します。https://www.saisoncard.co.jp/creditcard/lineup/047/ | 2026-08-03 |
| 申し込み可能な年齢 | 18歳以上でご連絡が可能な方で、当社の提携する金融機関に決済口座をお持ちの方に限りお申し込みいただけます。https://www.saisoncard.co.jp/creditcard/lineup/047/ | 2026-08-03 |
| ポイントが付く利用金額の単位 | 永久不滅ポイントは1ヵ月のクレジットショッピングご利用総額1,000円(税込)ごとに1ポイント貯まります。https://www.saisoncard.co.jp/creditcard/lineup/047/ | 2026-08-03 |
| 付与ポイント数 | 永久不滅ポイントは1ヵ月のクレジットショッピングご利用総額1,000円(税込)ごとに1ポイント貯まります。https://www.saisoncard.co.jp/creditcard/lineup/047/ | 2026-08-03 |
| 交換に必要なポイント数 | 200ポイント(=900円分)単位で交換したポイント分の金額が請求額から差し引かれます。https://faq.saisoncard.co.jp/saison/detail?site=OA5LHO14&id=264 | 2026-08-03 |
| 交換で得られる金額 | 200ポイント(=900円分)単位で交換したポイント分の金額が請求額から差し引かれます。https://faq.saisoncard.co.jp/saison/detail?site=OA5LHO14&id=264 | 2026-08-03 |
出典リンクは公式ページの確認先で、送客のためのリンクではありません。 公式ページで確認できなかった項目は「公式に記載なし」と表示し、推測で埋めていません。
\ 株式会社クレディセゾン の公式ページへ /
公式サイトで申し込む同じ一般カードと比べる
| カード | 年間の手取り | 年会費 | 還元率 | ETC年会費 | 旅行保険 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフトカード | +2,700円 | 無料 | 詳細を見る | |||
| リクルートカード | +7,200円 | — | 詳細を見る | |||
| +6,000円 | 無料 | 詳細を見る | ||||
| dカード | +6,000円 | 550円 | 詳細を見る | |||
| +6,000円 | — | 詳細を見る | ||||
| PayPayカード | +6,000円 | 550円 | 詳細を見る |
※が付いた還元率は、公式ページに「◯%」の表記が無いため、公式のポイント交換レートから算出した値です(1枚)。 どのレートを使ったかは各カードのページに書いています。
「年間の手取り」はポイント還元額から年会費を引いた金額です。 旅行保険の記号は、持っているだけで効く自動付帯を、 旅費をそのカードで払ったときだけ効く利用付帯より上に置いています。 判定の閾値は算出方法のページに書いています。