ライフカード
ライフカード株式会社 / 一般カード / 2026年8月2日 時点の公式ページを照合
VisaMastercardJCBAmerican ExpressDiners Club
年会費永年無料
還元率0.5%
発行最短2日
年間の手取り
年間60万円使ったときの手取り+3,000円ポイント還元 3,000円 − 年会費 無料
使う金額ごとの手取り
年会費が無料なので元を取る必要がありません
このカードは公式ページに「◯%」という還元率の表記が無いため、 公式のポイント交換レートから換算しています(公式サイトが基準レートとして明示する「1ポイント=5円相当」を採用(Pontaポイント・dポイント等共通ポイントへの等価交換に基づく基準値)。現金振込キャッシュバックは交換ポイント数に応じて4円〜4.72円程度に変動するため、より一般的な基準値の5円を採用)。
公式ページから集めた項目
| 年会費(2年目以降) | 永年無料 |
|---|---|
| 年会費(初年度) | 無料 |
| 年会費の無料条件 | — |
| 基本還元率 | 0.5% |
| ポイントの付与単位 | ご利用金額1000円につき、1.0ポイント |
| ポイントの名称 | LIFEサンクスプレゼント |
| 国際ブランド | Visa・Mastercard・JCB |
| 発行スピード | 最短2日(最短2営業日で発行) |
| ETCカードの年会費 | 1,100円 |
| ETCカードの発行手数料 | 公式に記載なし |
| 家族カードの年会費 | 無料 |
| 海外旅行傷害保険 | 公式に記載なし |
| 国内旅行傷害保険 | 公式に記載なし |
| ショッピング保険 | 公式に記載なし |
| タッチ決済 | 公式に記載なし |
| 申し込み条件 | 18歳以上 |
項目ごとの判定
年会費の安さ
還元率の高さ
発行の速さ
旅行保険の手厚さ
ETCの持ちやすさ
記号は主観の点数ではなく、収集した値がどの範囲に入るかの判定です。閾値は算出方法のページに書いています。
出典(公式ページの原文)
| 項目 | 公式ページの記載 | 照合日 |
|---|---|---|
| 年会費(2年目以降) | 年会費無料https://www.lifecard.co.jp/card/credit/lifecard/ | 2026-08-03 |
| 年会費(初年度) | 年会費無料https://www.lifecard.co.jp/card/credit/lifecard/ | 2026-08-03 |
| ETCカードの年会費 | 初年度無料 / 次年度以降 1,100円(税込)https://www.lifecard.co.jp/card/credit/etc/ | 2026-08-03 |
| 家族カードの年会費 | 無料カード:ライフカード<年会費無料>、ライフカード Stylish、ライフカードゴールド等https://www.lifecard.co.jp/card/credit/familycard/ | 2026-08-03 |
| 最短発行日数 | 最短2営業日で発行https://www.lifecard.co.jp/card/credit/lifecard/ | 2026-08-03 |
| 申し込み可能な年齢 | 18歳以上https://www.lifecard.co.jp/card/credit/lifecard/ | 2026-08-03 |
| ポイントが付く利用金額の単位 | 利用金額1,000円につき1ポイントhttps://www.lifecard.co.jp/basic/065.html | 2026-08-03 |
| 付与ポイント数 | 利用金額1,000円につき1ポイントhttps://www.lifecard.co.jp/basic/065.html | 2026-08-03 |
| 1ポイントの円換算 | 1ポイント=5円相当https://www.lifecard.co.jp/basic/065.html | 2026-08-03 |
出典リンクは公式ページの確認先で、送客のためのリンクではありません。 公式ページで確認できなかった項目は「公式に記載なし」と表示し、推測で埋めていません。
\ ライフカード株式会社 の公式ページへ /
公式サイトで申し込む同じ一般カードと比べる
| カード | 年間の手取り | 年会費 | 還元率 | ETC年会費 | 旅行保険 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライフカード | +3,000円 | 1,100円 | 詳細を見る | |||
| リクルートカード | +7,200円 | — | 詳細を見る | |||
| +6,000円 | 無料 | 詳細を見る | ||||
| dカード | +6,000円 | 550円 | 詳細を見る | |||
| +6,000円 | — | 詳細を見る | ||||
| PayPayカード | +6,000円 | 550円 | 詳細を見る |
※が付いた還元率は、公式ページに「◯%」の表記が無いため、公式のポイント交換レートから算出した値です(1枚)。 どのレートを使ったかは各カードのページに書いています。
「年間の手取り」はポイント還元額から年会費を引いた金額です。 旅行保険の記号は、持っているだけで効く自動付帯を、 旅費をそのカードで払ったときだけ効く利用付帯より上に置いています。 判定の閾値は算出方法のページに書いています。