
三井住友カード(NL)
三井住友カード株式会社 / 一般カード / 2026年8月2日 時点の公式ページを照合
VisaMastercardJCBAmerican ExpressDiners Club
年会費永年無料
還元率0.5%
発行公式に記載なし
公式ページから集めた項目
| 年会費(2年目以降) | 永年無料 |
|---|---|
| 年会費(初年度) | 無料 |
| 年会費の無料条件 | — |
| 基本還元率 | 0.5% |
| ポイントの付与単位 | ご利用金額200円(税込)につき1ポイント |
| ポイントの名称 | Vポイント |
| 国際ブランド | Visa・Mastercard |
| 発行スピード | 公式に記載なし |
| ETCカードの年会費 | 公式に記載なし |
| ETCカードの発行手数料 | 公式に記載なし |
| 家族カードの年会費 | 無料 |
| 海外旅行傷害保険 | 最高20,000,000円/利用付帯(旅費をこのカードで払ったときに有効) |
| 国内旅行傷害保険 | 公式に記載なし |
| ショッピング保険 | 公式に記載なし |
| タッチ決済 | 対応 |
| 申し込み条件 | 満18歳以上の方(高校生は除く) |
項目ごとの判定
年会費の安さ
還元率の高さ
発行の速さ
旅行保険の手厚さ
ETCの持ちやすさ
記号は主観の点数ではなく、収集した値がどの範囲に入るかの判定です。閾値は算出方法のページに書いています。
出典(公式ページの原文)
| 項目 | 公式ページの記載 | 照合日 |
|---|---|---|
| 年会費(2年目以降) | 永年無料https://www.smbc-card.com/nyukai/card/numberless.jsp | 2026-08-03 |
| 年会費(初年度) | 永年無料https://www.smbc-card.com/nyukai/card/numberless.jsp | 2026-08-03 |
| 基本還元率 | 三井住友カード(NL)の基本のポイント還元率はご利用金額200円(税込)につき1ポイント(0.5%)https://www.smbc-card.com/nyukai/magazine/recommend/smcc-nl_merit-demerit.jsp | 2026-08-03 |
| 家族カードの年会費 | 以下のご家族会員の方は年会費が永年無料です。三井住友カード(NL)、三井住友カード ゴールド(NL)https://www.smbc-card.com/nyukai/add/family/index.jsp | 2026-08-03 |
| 海外旅行傷害保険の最高額 | 最高2,000万円の海外旅行傷害保険https://www.smbc-card.com/nyukai/card/numberless.jsp | 2026-08-03 |
| タッチ決済への対応 | Visaのタッチ決済、Mastercardタッチ決済https://www.smbc-card.com/nyukai/card/numberless.jsp | 2026-08-03 |
| 申し込み可能な年齢 | 満18歳以上の方(高校生は除く)https://www.smbc-card.com/nyukai/card/numberless.jsp | 2026-08-03 |
出典リンクは公式ページの確認先で、送客のためのリンクではありません。 公式ページで確認できなかった項目は「公式に記載なし」と表示し、推測で埋めていません。
\ 三井住友カード株式会社 の公式ページへ /
公式サイトで申し込む同じ一般カードと比べる
| カード | 年間の手取り | 年会費 | 還元率 | ETC年会費 | 旅行保険 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,000円 | — | 詳細を見る | ||||
| リクルートカード | +7,200円 | — | 詳細を見る | |||
| +6,000円 | 無料 | 詳細を見る | ||||
| dカード | +6,000円 | 550円 | 詳細を見る | |||
| +6,000円 | — | 詳細を見る | ||||
| PayPayカード | +6,000円 | 550円 | 詳細を見る |
「年間の手取り」はポイント還元額から年会費を引いた金額です。 旅行保険の記号は、持っているだけで効く自動付帯を、 旅費をそのカードで払ったときだけ効く利用付帯より上に置いています。 判定の閾値は算出方法のページに書いています。