付帯保険から探す

2026年8月2日 時点の公式ページを照合 / 何らかの保険が公式に書かれているのは 14枚
カードに付く保険でいちばん差が出るのは、金額よりも自動付帯か利用付帯かです。自動付帯は持っているだけで効きますが、利用付帯は旅費をそのカードで払わないと効きません。 条件を満たしそこねる余地があるかどうかが違います。
海外・自動付帯
2枚
持っているだけで海外旅行の保険が効くカードです。旅費をそのカードで払わないと効かない「利用付帯」と違い、条件を満たしそこねる余地がありません。
海外旅行保険
13枚
海外旅行傷害保険が付くカードです。自動付帯か利用付帯か、傷害死亡・後遺障害の最高額はいくらかを、公式ページの記載どおりに並べています。
国内旅行保険
8枚
国内の旅行中の事故を補償するカードです。海外旅行保険より対象が狭く、付いていないカードのほうが多い項目です。
ショッピング保険
11枚
そのカードで買った品物の破損・盗難を補償するものです。補償の限度額と、自己負担の有無が各社で違います。
公式ページに書かれている保険の内容
| カード | 海外旅行 | 付帯の条件 | 国内旅行 | ショッピング |
|---|---|---|---|---|
| リクルートカード | 20,000,000円 | 利用付帯 | 10,000,000円 | 2,000,000円 |
| apollostation THE GOLD | 50,000,000円 | — | 50,000,000円 | 3,000,000円 |
| apollostation THE PLATINUM | 100,000,000円 | — | 50,000,000円 | 3,000,000円 |
| apollostation PLATINUM BUSINESS | 100,000,000円 | 利用付帯 | 50,000,000円 | 3,000,000円 |
| JAカード | 20,000,000円 | 自動付帯 | 公式に記載なし | 1,000,000円 |
| 楽天カード | 20,000,000円 | 利用付帯 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 楽天プレミアムカード | 50,000,000円 | — | 50,000,000円 | 公式に記載なし |
| 三井住友カード(NL) | 20,000,000円 | 利用付帯 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 三井住友カード ゴールド(NL) | 20,000,000円 | — | 20,000,000円 | 3,000,000円 |
| JCB CARD W | 20,000,000円 | — | 公式に記載なし | 1,000,000円 |
| JCBゴールド | 100,000,000円 | — | 50,000,000円 | 5,000,000円 |
| dカード GOLD | 100,000,000円 | 自動付帯 | 50,000,000円 | 3,000,000円 |
| au PAY カード | 20,000,000円 | 利用付帯 | 公式に記載なし | 1,000,000円 |
| セブンカード・プラス | 公式に記載なし | — | 公式に記載なし | 1,000,000円 |
金額は傷害死亡・後遺障害の最高額です。「公式に記載なし」はそのカードに保険が無いという意味ではなく、 公式ページで金額を確認できなかったという意味です。